Щука в белом вине
Щука в белом вине
Краткий состав готового блюда: «Щука в белом вине»
| продукт | кол-во | вес гр |
белки гр |
жиры гр |
углеводы гр |
калорий ккал |
| щука | 1 кг | 1000 | 184.00 | 11.00 | 0.00 | 835.00 |
| сметана | 85 гр | 85 | 2.04 | 25.50 | 2.63 | 247.52 |
| масло сливочное | 150 гр | 150 | 0.75 | 123.75 | 1.20 | 1121.25 |
| мука | 2 ст.л. | 40 | 4.00 | 0.52 | 26.52 | 120.12 |
| вина | 1 ст | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| вода | 1 ст | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| лук репчатый | 60 гр | 60 | 0.84 | 0.12 | 4.91 | 22.86 |
| белый гриб | 100 гр | 100 | 3.70 | 1.70 | 1.10 | 34.20 |
| соль поваренная | 0.5 ст.л. | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| перец молотый черный | 0.5 ч.л. | 2.5 | 0.27 | 0.08 | 1.62 | 6.37 |
| желток куриный | 2 шт | 40 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 25.92 |
| итого | 1892.5 | 202.08 | 162.67 | 37.99 | 2413.24 | |
| на 100 гр готового продукта | 10.67 | 8.59 | 2.00 | 127.51 |
| вид: подробно | кратко | углеводы | калории |
Плохо совместимы: желток куриный – масло сливочное, желток куриный – мука.
Допустимо: масло сливочное – сметана, желток куриный – сметана.
Хорошо совместимы: мука – сметана, мука – масло сливочное, лук репчатый – сметана, лук репчатый – масло сливочное, лук репчатый – мука, желток куриный – лук репчатый.
Подробный состав, на 100 гр готового блюда: «Щука в белом вине»
| состав | кол-во | продукт с наибольшим содержанием |
| Белки, г | 10.67 | щука (91%) |
| Жиры, г | 8.59 | масло сливочное (76%) |
| Углеводы, г | 2.00 | мука (69%) |
| Калорийность, ккал | 127.51 | масло сливочное (46%) |
| Вода, г | 72.35 | щука (57%) |
| Ванадий, мкг | – | – |
| Витамин A, мг | 0.12 | масло сливочное (65%) |
| Витамин B1, мг | 0.06 | щука (77%) |
| Витамин B12, мкг | 0.05 | желток куриный (67%) |
| Витамин B2, мг | 0.08 | щука (58%) |
| Витамин B5, мг | – | – |
| Витамин B6, мг | 0.13 | щука (77%) |
| Витамин B9, мкг | 8.58 | щука (54%) |
| Витамин C, мг | 2.78 | белый гриб (56%) |
| Витамин D, мкг | 0.18 | желток куриный (86%) |
| Витамин E, мг | 0.34 | масло сливочное (50%) |
| Витамин H, мкг | 1.37 | желток куриный (86%) |
| Витамин PP, мг | 2.18 | щука (84%) |
| Алюминий, мкг | 12.68 | лук репчатый (100%) |
| Бор, мкг | 6.34 | лук репчатый (100%) |
| Железо, мг | 0.65 | щука (56%) |
| Зола, г | 0.82 | щука (76%) |
| Йод, мкг | 27.52 | щука (95%) |
| Калий, мг | 180.35 | щука (76%) |
| Кальций, мг | 35.05 | щука (60%) |
| Кобальт, мкг | 11.70 | щука (90%) |
| Крахмал, г | 1.27 | мука (99%) |
| Кремний, мг | 0.00 | белый гриб (100%) |
| Литий, мкг | – | – |
| Магний, мг | 21.47 | щука (86%) |
| Марганец, мкг | 65.68 | щука (40%) |
| Медь, мкг | 74.82 | щука (77%) |
| Молибден, мкг | 3.73 | щука (56%) |
| Моно- и дисахариды, г | 0.35 | лук репчатый (71%) |
| Натрий, мг | 27.88 | щука (75%) |
| Ненасыщеные жирные кислоты, г | 0.12 | щука (83%) |
| Никель, мкг | 3.26 | щука (97%) |
| Олово, мкг | – | – |
| Органические кислоты, г | 30.68 | соль поваренная (99%) |
| Пищевые волокна, г | 1.07 | соль поваренная (73%) |
| Рубидий, мкг | 16.46 | лук репчатый (91%) |
| Селен, мкг | 0.01 | сметана (100%) |
| Сера, мг | 122.24 | щука (90%) |
| Стронций, мкг | – | – |
| Титан, мкг | – | – |
| Фосфор, мг | 135.08 | щука (78%) |
| Фтор, мкг | 19.89 | щука (66%) |
| Хлор, мг | 512.58 | соль поваренная (92%) |
| Холестерин, мг | 32.76 | щука (100%) |
| Холин, мг | 22.47 | желток куриный (75%) |
| Хром, мкг | 29.59 | щука (98%) |
| Цинк, мкг | 684.91 | щука (77%) |
| Гликемический индекс, | 1.90 | белый гриб (66%) |
| вид: подробно | кратко | углеводы | калории |
Постоянный адрес рецепта «Щука в белом вине»:
Анализатор автоматически найдет все компоненты рецепта. Теперь не нужно считать калории, углеводы для каждого продукта, просто введите текст с компонентами рецепта и нажмите “анализировать”. Обязателен при различных диетах (в т.ч. кремлевской, низкокалорийной и т.д)
